Course YPG-A Počítačová grafika I - CorelDraw/Adobe

Course year: 2012

Course is open

user UID Task 1Task 2Task 3Task 4Task 5 total
282 00000
303 9.868.1734.294251 145.31 - C
304 14.2911.1432.575259 169 - B
308 15.1414.7134.144649 159 - B
312 15.7117.1719.714652 150.6 - C
374 7.7115.1719.714844 134.6 - D
423 11.2916.83265847 159.12 - B
429 14.5711.534.715342 155.79 - C
431 12.148.1718.294344 125.6 - D
445 13.4315.8325.144840 142.4 - C
461 00000
467 8.71923.714547 133.43 - D
477 121331.295655 167.29 - B
485 6.439.8327.144454 141.4 - C
508 8.298.8317.144037 111.26 - E
537 10.298.8329.8600 48.98 - F
575 11.2916.3335.715057 170.33 - B
579 9.5712.8321.864847 139.26 - C
588 11.8611.6721.714943 137.24 - D
589 7.7110.7120.144143 122.57 - D
593 7.719.83354153 146.55 - C
633 10.4314325351 160.43 - B
634 14.299.86284250 144.14 - C
659 15.1411.527.574444 142.21 - C
665 12.299.1421.144746 135.57 - D
669 7.5711.1717.573841 115.31 - E
688 9.298.5283741 123.79 - D
692 7.1416.2927.715150 152.14 - C
744 12.571530.295255 164.86 - B
812 11.4313.528.714550 148.64 - C
872 15.8613.2905447 130.14 - D
145320 13.2913.8617.144248 134.29 - D

Select year

Select course