Course YPV Počítačové modelování a vizualizace II

Course year: 2023

Course is open

user UID Task 1Task 2 total
217398 5031.67 81.67 - B
217756 460 46 - F
230026 5031 81 - B
231527 00
238496 57.536 93.5 - A
238514 5933.67 92.67 - A
239091 4635.33 81.33 - B
239456 49.529.33 78.83 - C
239626 46.529.33 75.83 - C
239759 5128.67 79.67 - B
239760 031.5 31.5 - F
239761 4428 72 - C
239762 4834.67 82.67 - B
239763 4736.67 83.67 - B
239764 4631.33 77.33 - C
239765 44.528.67 73.17 - C
239766 4839.33 87.33 - B
239767 4328.67 71.67 - C

Select year

Select course