Course YPB Počítačová grafika I

Course year: 2023

Course is open

user UID Task 1Task 2Task 3 total
216804 26.627.7543.75 98.1 - A
249064 000
249565 27.426.544.25 98.15 - A
254682 26.824.3341.25 92.38 - B
257027 23.624.3343.25 91.18 - B
257470 000
257809 21.2200 41.2 - F
257891 26.424.7546.5 97.65 - B
257946 21.821.6741 84.47 - C
257952 2320.6743.75 87.42 - B
258257 25.823.3342.25 91.38 - B
258264 24.42542.5 91.9 - B
258267 22.62741.25 90.85 - B
258331 23.62242 87.6 - B
258461 24.6230 47.6 - F
258462 22.22539.5 86.7 - C
258463 2119.6721.75 62.42 - E
258464 22.822.6740.25 85.72 - C
258465 24.617.6734.25 76.52 - C
258466 20.6260 46.6 - F
258467 2324.3340.5 87.83 - B
258472 20.625.3337 82.93 - C
258473 23.42336.25 82.65 - C
258475 21.223.330 44.53 - F

Select year

Select course