Course YPV Počítačové modelování a vizualizace II

Course year: 2022

Course is open

user UID Task 1Task 2Task 3 total
209062 3328.6724.33 86 - C
209191 34.6736.3328 99 - A
217556 000
217756 000
225164 34.6735.3323 93 - B
226210 33.3335.6725.33 94.33 - B
226701 3130.3318.33 79.67 - C
227177 2838.6719.33 86 - C
228529 343123.33 88.33 - B
228530 3736.6725.67 99.33 - A
228531 32.6734.3322.67 89.67 - B
228539 000
228540 2628.6717.67 72.33 - D
228541 32.673221.33 86 - C
228542 34.6732.3323.67 90.67 - B
228543 2827.6721.33 77 - C
228544 3639.6730 105.67 - A
228545 2626.6717 69.67 - D
228546 38.333626.67 101 - A

Select year

Select course