Course YPB Počítačová grafika I

Course year: 2022

Course is open

user UID Task 1Task 2Task 3Task 4 total
238229 14.8621.1424.8343 103.83 - B
240878 0000
245423 12.4319.4319.6742.5 94.02 - C
245664 15.5723.8622.8342.17 104.43 - B
247687 19.1423.292330.67 96.1 - C
248384 18.1425.8625.8347.17 117 - A
248537 14.86252745 111.86 - B
248597 14.142425.170 63.31 - F
248701 15.8627.1424.8344.67 112.5 - B
248765 13.4324.1423.1737 97.74 - C
248774 1525.8623.1739.33 103.36 - B
249072 17.432423.3336.5 101.26 - C
249121 13.5720.2900 33.86 - F
249123 16.7124.4322.50 63.64 - F
249124 15.712825.547.17 116.38 - A
249125 1624.5727.3342.67 110.57 - B
249126 14.5723.1426.6747.67 112.05 - B
249127 17.292525.3348.33 115.95 - A
249959 13.1421.2900 34.43 - F

Select year

Select course