Course YPV Počítačové modelování a vizualizace II

Course year: 2021

Course is open

user UID Task 1Task 2Task 3Task 4 total
214208 17.258.75835.75 69.75 - B
216986 15.3388.2533.25 64.83 - B
217371 15.2587.527.75 58.5 - C
218011 147.255.7530.25 57.25 - C
218041 16.757834.75 66.5 - B
218044 1205.529.5 47 - E
218045 14.757.5834.25 64.5 - B
218046 14.257.5625.25 53 - D
218048 14.758.25627.25 56.25 - C
218049 178.257.538.5 71.25 - A
218050 12.756.256.535.75 61.25 - C
218051 17.58.257.2527.75 60.75 - C
218052 158630 59 - C
218055 13.56.56.2531.67 57.92 - C
218056 118734 60 - C
218057 19.58.57.7536.33 72.08 - A
221354 16.58.59.250 34.25 - F

Select year

Select course