Course YPV Počítačové modelování - 3DS Max

Course year: 2020

Course is open

user UID Task 1Task 2Task 3 total
201458 104432.67 86.67 - C
204714 164430 90 - C
208492 134923 85 - C
208526 154528 88 - C
208573 1454.6732.33 101 - B
208575 155434.33 103.33 - B
208585 1949.3334.33 102.67 - B
208676 195338.33 110.33 - A
208727 1753.6737 107.67 - A
208765 174838 103 - B
208771 134132 86 - C
208844 14500 64 - E
208846 165333.33 102.33 - B
208862 1747.6734.67 99.33 - B
208922 174731.33 95.33 - B
208993 145035 99 - B
209062 145333 100 - B
209071 1853.6736.33 108 - A
209197 1447.3334.33 95.67 - B
209258 1654.6731.33 102 - B
211399 1454.532 100.5 - B
212522 155532 102 - B

Select year

Select course