Course YPB Počítačová grafika I

Course year: 2020

Course is open

user UID Task 1Task 2Task 3Task 4 total
208546 0000
209188 9.2515.816.542 83.55 - B
214208 8.7513.216.536.67 75.12 - C
216986 71515.536.67 74.17 - C
217081 8.2514.81740.67 80.72 - B
217371 7.2512.817.2542.67 79.97 - B
218011 614.417.7541.67 79.82 - B
218041 6.2513.816.2542.33 78.63 - C
218043 0000
218044 7.513.615.7532.67 69.52 - C
218045 613.216.544.67 80.37 - B
218046 6.2517.215.545.67 84.62 - B
218047 715.215.538 75.7 - C
218048 6.7515.81533 70.55 - C
218049 7.516.615.2546.67 86.02 - B
218050 7.7515.615.2543.67 82.27 - B
218051 7.2516.417.7536 77.4 - C
218052 5.514.215.7545.33 80.78 - B
218053 01000 10 - F
218055 7.75151537 74.75 - C
218056 6.51416.7542 79.25 - B
218057 917.416.546.33 89.23 - A
218353 6.514.814.50 35.8 - F
221354 6.2512.213.539.33 71.28 - C

Select year

Select course