Course Marker Marker workshop

Course year: 2014

Course is open

user UID Task 1 total
66011 10.5 10.5 - E
66012 8.63 8.63 - F
66013 10.38 10.38 - E
66014 11.14 11.14 - E
66015 9.75 9.75 - F
66021 16.75 16.75 - B
66022 14.38 14.38 - C
66023 12.13 12.13 - D
66024 16.88 16.88 - B
66025 14.88 14.88 - C
66031 11 11 - E
66032 11.38 11.38 - E
66033 12.13 12.13 - D
66034 8.88 8.88 - F
66035 15.13 15.13 - C
66041 17.78 17.78 - B
66042 16.56 16.56 - B
66043 17.75 17.75 - B
66044 13.67 13.67 - D
66045 12.33 12.33 - D
66051 12.88 12.88 - D
66052 8.38 8.38 - F
66053 7.5 7.5 - F
66054 11.14 11.14 - E
66055 9.25 9.25 - F
66061 10.38 10.38 - E
66062 11.25 11.25 - E
66063 10.38 10.38 - E
66064 11.75 11.75 - E
66071 14 14 - C
66072 11.63 11.63 - E
66073 9.5 9.5 - F
66074 10.88 10.88 - E
66075 12.5 12.5 - D
66081 16.13 16.13 - B
66082 15.33 15.33 - C
66083 13.88 13.88 - C
66084 12.25 12.25 - D
66085 13.25 13.25 - D
66091 14.5 14.5 - C
66092 10.38 10.38 - E
66093 7 7 - F
66094 5.88 5.88 - F
66095 5.88 5.88 - F
66101 14.75 14.75 - C
66102 15 15 - C
66103 12.25 12.25 - D
66104 13 13 - D
66105 17 17 - B
66111 10.13 10.13 - E
66112 7.56 7.56 - F
66113 9.75 9.75 - F
66114 8 8 - F
66115 7.38 7.38 - F
66121 15.11 15.11 - C
66122 16 16 - B
66123 16.22 16.22 - B
66124 14.22 14.22 - C
66125 13.11 13.11 - D
66131 18.25 18.25 - A
66132 13.86 13.86 - C
66133 16.38 16.38 - B
66134 13.88 13.88 - C
66135 13.63 13.63 - D
66141 13.67 13.67 - D
66142 11.89 11.89 - D
66143 13.63 13.63 - D
66144 14 14 - C
66145 10.63 10.63 - E
66151 17 17 - B
66152 18 18 - A
66153 17 17 - B
66154 17 17 - B
66155 18 18 - A

Select year

Select course